|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| CRI: | >80Ra | 力率: | > 0.9 |
|---|---|---|---|
| 動作温度: | -30℃- 55 の℃ | 保存温度: | -40℃- 85 の℃ |
| IP の評価: | IP65 | 寿命: | 50000h程度が推測 |
| 保証: | 5/3 年 | ||
| ハイライト: | LED の壁のパック ライト,トウモロコシの led 電球 |
||
特徴
![]()
指定
| 部品番号。 | RMS-180D-S-1-65W-ID | |
| ハウジングの金属 | 6528lm±100lm | |
| 保証 | 5 の 3 年 | |
| 入力電圧 | 100-300V AC | |
| ワット数 | 65W | |
| ビーム角 | 180°/360° | |
| LED | 量 | 216pcs |
| Stype | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 | |
| 光束 | 6528lm±100lm | |
| 明るい効率 | 100 -120 LM/W | |
| ハロゲン ランプを取り替えて下さい | 40W CFL | |
| 演色評価数(RA) | 80 | |
| 色温度(K) | 3000K/6000K | |
| 平均寿命(Hr) | 50000 | |
| パッケージ | 量 | 1pcs/box の 12pcs/カートン |
| N/W | 823g | |
| サイズ | Φ90*292mm | |
サイズ:
![]()
適用
街灯、庭ライト、産業ライト、太陽ライトとして HPS/MH/HID/CFL の改装で広く利用された
等. 適用位置は倉庫、生産および兵站学の研修会、小売店、主題です
レストラン、遊園地、屋内競技場および公共の場および他の産業および商業照明目的。フラッドライト、おおいライト、highbay ライト、ドングリ、コブラの頭部、shoebox、wallpack、ポスト上等として据え付け品のための適合。
![]()